Geser kiri/kanan untuk melihat semua foto
| Deskripsi | Konservatif (60% Okupansi) |
Realistis (70% Okupansi) |
Optimis (80% Okupansi) |
Bulanan (85% Okupansi) |
Tahunan (100% Okupansi) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rata-rata Okupansi | 60% | 70% | 80% | 85% | 100% |
| Malam Tersedia | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Malam Terjual | 219 | 256 | 292 | 310 | 365 |
| Tarif Rata-rata ¹ | IDR 1.700.000 | IDR 1.700.000 | IDR 1.700.000 | IDR 25.000.000 | IDR 25.000.000 |
| USD 94 | USD 94 | USD 94 | USD 1.386 | USD 1.386 | |
| Pendapatan | IDR 372.300.000 | IDR 434.350.000 | IDR 496.400.000 | IDR 250.000.000 | IDR 250.000.000 |
| USD 20.645 | USD 24.086 | USD 27.527 | USD 13.863 | USD 13.863 | |
| Biaya Manajemen/Agen | 18% IDR 67.014.000 | 18% IDR 78.183.000 | 18% IDR 89.352.000 | 20% IDR 50.000.000 | 10% IDR 25.000.000 |
| Biaya Operasional | 10% IDR 37.230.000 | 10% IDR 43.435.000 | 10% IDR 49.640.000 | 2% IDR 5.000.000 | 2% IDR 5.000.000 |
| Biaya OTA | 15% IDR 55.845.000 | 15% IDR 65.152.500 | 15% IDR 74.460.000 | — | — |
| Perkiraan Pajak | 10% IDR 37.230.000 | 10% IDR 43.435.000 | 10% IDR 49.640.000 | 10% IDR 25.000.000 | 10% IDR 25.000.000 |
| Total Biaya ² | 53% IDR 197.319.000 | 53% IDR 230.205.500 | 53% IDR 263.092.000 | 32% IDR 80.000.000 | 22% IDR 55.000.000 |
| USD 10.942 | USD 12.766 | USD 14.589 | USD 4.436 | USD 3.050 | |
| Pendapatan Bersih | IDR 174.981.000 | IDR 204.144.500 | IDR 233.308.000 | IDR 170.000.000 | IDR 195.000.000 |
| USD 9.703 | USD 11.321 | USD 12.938 | USD 9.427 | USD 10.813 | |
| Rata-rata Pendapatan Bersih Bulanan | IDR 14.581.750 | IDR 17.012.042 | IDR 19.442.333 | IDR 14.166.667 | IDR 16.250.000 |
| USD 809 | USD 943 | USD 1.078 | USD 786 | USD 901 | |
| ROI Tahunan | 9,72% | 11,34% | 12,96% | 9,44% | 10,83% |
| Balik Modal | 10,3 tahun | 8,8 tahun | 7,7 tahun | 10,6 tahun | 9,2 tahun |
¹ Berdasarkan data AirDNA & estimasi Bali Home Immo.
² Hubungi kami untuk rincian biaya.
Disclaimer: Prakiraan ini mencakup proyeksi, asumsi, estimasi dan pernyataan hipotetis lainnya berdasarkan informasi yang tersedia dan dari pihak ketiga. Kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan.
Munggu - RF8591B
LeaseholdPerkiraan selesai Oktober 2026
Off-plan: Perkiraan selesai Oktober 2026
Villa modern off-plan 2 kamar tidur ini menawarkan perpaduan harmonis antara desain kontemporer dan kehangatan tropis, terletak di area Munggu yang tenang dan berkembang pesat. Dikenal dengan suasana damai dan popularitas yang terus meningkat di kalangan keluarga dan investor, Munggu memberikan keseimbangan sempurna antara ketenangan dan kenyamanan — cukup dekat dengan area yang ramai namun cukup jauh untuk menikmati kehidupan hunian yang tenang.
Dirancang dalam dua tingkat, villa ini menampilkan tata letak arsitektur yang cermat yang memaksimalkan ruang dan kenyamanan. Dengan teras dan balkon, penghuni dapat menikmati pemandangan segar dan menikmati matahari terbenam emas Bali langsung dari rumah.
Villa ini memiliki dua kamar tidur luas dan dua kamar mandi yang lengkap, memberikan privasi dan fungsionalitas yang cukup bagi setiap anggota keluarga. Ruang tamu dan dapur dengan konsep terbuka dapat ditutup untuk kenyamanan ber-AC atau dibiarkan terbuka untuk menikmati angin tropis pulau, memberikan fleksibilitas untuk semua musim.
Dikembangkan oleh pembangun berpengalaman dengan rekam jejak proyek sukses di seluruh Bali, properti ini menjamin kualitas konstruksi dan nilai jangka panjang. Konstruksi dimulai setelah uang muka dibayarkan, memungkinkan pembeli untuk terlibat dalam proses pengembangan dan menambahkan sentuhan pribadi pada rumah masa depan mereka.
* Semua transaksi hanya dalam IDR. Mata uang lainnya akan berfluktuasi sesuai dengan kurs hari itu dan hanya digunakan sebagai referensi.